Серия 58
Если у вас остались вопросы – свяжитесь с нашими менеджерами. Операторы компании "PROSTOCK" всегда готовы ответить на все вопросы.
Внимание! Перед выбором промышленных колес и роликов, изучите правила эксплуатации.
Колесо с контактным слоем из полиуретана желтого цвета и прочным на излом чугунным основанием, окрашено в черный цвет. В колесе установлено два закрытых шарикоподшипника. Данное колесо может быть укомплектовано сварной стальной опорой.
«Double Power» тяжелая сварная опора окрашена порошковой эмалью черного цвета с закаленными шариками в поворотном механизме. Есть возможность комплектации кронштейна тормозным механизмом.
Данный вид колес используется на жостких и идеально гладких поверхностях для перемещения тяжелых станков, а так-же различного механического и автоматического оборудования.
Диаметр 80 мм – 500 мм
Нагрузка 300 кг -7000 кг
Твердость 92 Shore A
Колеса сдвоенные на усиленной поворотной опоре с крепежной панелью "TWIN HARD"
| Код | Модель | Материал диск/шина | Подшипник колеса | Производитель | |||||
| 582080 | Колесо 5802-ТН-080-В | 80 | 105х85 | 80х60 | 119 | 300 | чугун / полиуретан | шариковый | TM "KASTOR" |
| 582100 | Колесо 5802-ТН-100-В | 100 | 135х110 | 105х80 | 143 | 450 | чугун / полиуретан | шариковый | TM "KASTOR" |
| 582125 | Колесо 5802-ТН-125-В | 125 | 170х170 | 130х130 | 197 | 750 | чугун / полиуретан | шариковый | TM "KASTOR" |
| 582150 | Колесо 5802-ТН-150-В | 150 | 170х170 | 130х130 | 210 | 1000 | чугун / полиуретан | шариковый | TM "KASTOR" |
| 582175 | Колесо 5802-ТН-175-В | 175 | 200х200 | 160х160 | 257 | 1300 | чугун / полиуретан | шариковый | TM "KASTOR" |
| 582200 | Колесо 5802-ТН-200-В | 200 | 200х200 | 160х160 | 270 | 1600 | чугун / полиуретан | шариковый | TM "KASTOR" |
| 582201 | Колесо 5802-ТН-201-В | 200 | 200х200 | 160х160 | 270 | 2000 | чугун / полиуретан | шариковый | TM "KASTOR" |
| 582250 | Колесо 5802-ТН-250-В | 250 | 230х230 | 190х190 | 320 | 2800 | чугун / полиуретан | шариковый | TM "KASTOR" |
| 582300 | Колесо 5802-ТН-300-В | 300 | 230х230 | 190х190 | 375 | 4000 | чугун / полиуретан | шариковый | TM "KASTOR" |
| 582400 | Колесо 5802-ТН-400-В | 400 | 315х315 | 250х250 | 580 | 6000 | чугун / полиуретан | шариковый | TM "KASTOR" |
| 582500 | Колесо 5802-ТН-500-В | 500 | 315х315 | 250х250 | 630 | 7000 | чугун / полиуретан | шариковый | TM "KASTOR" |
Колеса сдвоенные на усиленной поворотной опоре с крепежной панелью и тормозом "TWIN HARD"
| Код | Модель | Материал диск/шина | Подшипник колеса | Производитель | |||||
| 584125 | Колесо 5804-ТН-125-В | 125 | 170х170 | 130х130 | 197 | 750 | чугун / полиуретан | шариковый | TM "KASTOR" |
| 584150 | Колесо 5804-ТН-150-В | 150 | 170х170 | 130х130 | 210 | 1000 | чугун / полиуретан | шариковый | TM "KASTOR" |
| 584175 | Колесо 5804-ТН-175-В | 175 | 200х200 | 160х160 | 257 | 1300 | чугун / полиуретан | шариковый | TM "KASTOR" |
| 584200 | Колесо 5804-ТН-200-В | 200 | 200х200 | 160х160 | 270 | 1600 | чугун / полиуретан | шариковый | TM "KASTOR" |
| 584201 | Колесо 5804-ТН-201-В | 200 | 200х200 | 160х160 | 270 | 2000 | чугун / полиуретан | шариковый | TM "KASTOR" |
| 584250 | Колесо 5804-ТН-250-В | 250 | 230х230 | 190х190 | 320 | 2800 | чугун / полиуретан | шариковый | TM "KASTOR" |
| 584300 | Колесо 5804-ТН-300-В | 300 | 230х230 | 190х190 | 375 | 4000 | чугун / полиуретан | шариковый | TM "KASTOR" |
| 584400 | Колесо 5804-ТН-400-В | 400 | 315х315 | 250х250 | 580 | 6000 | чугун / полиуретан | шариковый | TM "KASTOR" |
| 584500 | Колесо 5804-ТН-500-В | 500 | 315х315 | 250х250 | 630 | 7000 | чугун / полиуретан | шариковый | TM "KASTOR" |
Колеса сдвоенные на усиленной неповоротной опоре с крепежной панелью "TWIN HARD"
| Код | Модель | Материал диск/шина | Подшипник колеса | Производитель | |||||
| 587080 | Колесо 5807-ТН-080-В | 80 | 105х85 | 80х60 | 119 | 300 | чугун / полиуретан | шариковый | TM "KASTOR" |
| 587100 | Колесо 5807-ТН-100-В | 100 | 135х110 | 105х80 | 143 | 450 | чугун / полиуретан | шариковый | TM "KASTOR" |
| 587125 | Колесо 5807-ТН-125-В | 125 | 170х170 | 130х130 | 197 | 750 | чугун / полиуретан | шариковый | TM "KASTOR" |
| 587150 | Колесо 5807-ТН-150-В | 150 | 170х170 | 130х130 | 210 | 1000 | чугун / полиуретан | шариковый | TM "KASTOR" |
| 587175 | Колесо 5807-ТН-175-В | 175 | 200х200 | 160х160 | 257 | 1300 | чугун / полиуретан | шариковый | TM "KASTOR" |
| 587200 | Колесо 5807-ТН-200-В | 200 | 200х200 | 160х160 | 270 | 1600 | чугун / полиуретан | шариковый | TM "KASTOR" |
| 587201 | Колесо 5807-ТН-201-В | 200 | 200х200 | 160х160 | 270 | 2000 | чугун / полиуретан | шариковый | TM "KASTOR" |
| 587250 | Колесо 5807-ТН-250-В | 250 | 230х230 | 190х190 | 320 | 2800 | чугун / полиуретан | шариковый | TM "KASTOR" |
| 587300 | Колесо 5807-ТН-300-В | 300 | 230х230 | 190х190 | 375 | 4000 | чугун / полиуретан | шариковый | TM "KASTOR" |
| 587400 | Колесо 5807-ТН-400-В | 400 | 315х315 | 250х250 | 580 | 6000 | чугун / полиуретан | шариковый | TM "KASTOR" |
| 587500 | Колесо 5807-ТН-500-В | 500 | 315х315 | 250х250 | 630 | 7000 | чугун / полиуретан | шариковый | TM "KASTOR" |