Колесо сдвоенное на усиленной неповоротной опоре с крепежной панелью
Диаметр (мм) - 80-500, грузоподъемность (кг) - 300-7000, высота (мм) - 119-630, материал — чугун/полиуретан, конструкция — усиленная, с неповоротной опорой и площадкой.
Производитель — ТМ "КАСТОР"
Производитель — ТМ "КАСТОР"
Колесо сдвоенное с усиленной неповоротной платформой "TWIN HARD", серия 58, характеризуется плавностью и легкостью хода, при больших нагрузках. Изготавливают данную модель из высокопрочных и качественных материалов — чугун (диск), полиуретан (шина) и 2 закрытых шарикоподшипника. Для производства сварной неповоротной опоры и крепежной панели используется толстостенная сталь, обработанная полимерной эмалью. Преимуществами такой конструкции являются:
· Универсальность;
· Практичность;
· Широкий спектр применения;
· Способность выдерживать большие динамические и статические нагрузки на протяжении длительного времени;
· Долговечность;
· Неприхотливость в обслуживании;
· Устойчивость к воздействию неблагоприятных внешних факторов, а также многих химических соединений.
В Украине купить большегрузные колеса для различных отраслей и сфер деятельности, по демократичным ценам и с доставкой в любой город и населенный пункт страны можно в "ПРО-СТОК".
· Универсальность;
· Практичность;
· Широкий спектр применения;
· Способность выдерживать большие динамические и статические нагрузки на протяжении длительного времени;
· Долговечность;
· Неприхотливость в обслуживании;
· Устойчивость к воздействию неблагоприятных внешних факторов, а также многих химических соединений.
В Украине купить большегрузные колеса для различных отраслей и сфер деятельности, по демократичным ценам и с доставкой в любой город и населенный пункт страны можно в "ПРО-СТОК".
| Название | колесо сдвоенное на усиленной неповоротной опоре с крепежной панелью "TWIN HARD" серия 58 | колесо сдвоенное на усиленной неповоротной опоре с крепежной панелью "TWIN HARD" серия 58 | колесо сдвоенное на усиленной неповоротной опоре с крепежной панелью "TWIN HARD" серия 58 | колесо сдвоенное на усиленной неповоротной опоре с крепежной панелью "TWIN HARD" серия 58 | колесо сдвоенное на усиленной неповоротной опоре с крепежной панелью "TWIN HARD" серия 58 | колесо сдвоенное на усиленной неповоротной опоре с крепежной панелью "TWIN HARD" серия 58 | колесо сдвоенное на усиленной неповоротной опоре с крепежной панелью "TWIN HARD" серия 58 | колесо сдвоенное на усиленной неповоротной опоре с крепежной панелью "TWIN HARD" серия 58 | колесо сдвоенное на усиленной неповоротной опоре с крепежной панелью "TWIN HARD" серия 58 | колесо сдвоенное на усиленной неповоротной опоре с крепежной панелью "TWIN HARD" серия 58 | колесо сдвоенное на усиленной неповоротной опоре с крепежной панелью "TWIN HARD" серия 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| код | 587080 | 587100 | 587125 | 587150 | 587175 | 587200 | 587201 | 587250 | 587300 | 587400 | 587500 |
| модель | 5807-ТН-080-В | 5807-ТН-100-В | 5807 -ТН-125-В | 5807-ТН-150-В | 5807-ТН-175-В | 5807-ТН-200-В | 5807-ТН-201-В | 5807-ТН-250-В | 5807-ТН-300-В | 5807-ТН-400-В | 5807-ТН-500-В |
| диаметр (мм) | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| размер опоры ДхШ (мм) | 105х85 | 135х110 | 170х170 | 170х170 | 200х200 | 200х200 | 200х200 | 230х230 | 230х230 | 250х250 | 250х250 |
| расстояние между крепежными отверстиями ДхШ (мм) | 80х60 | 105х80 | 130х130 | 130х130 | 160х160 | 160х160 | 160х160 | 190х190 | 190х190 | 250х250 | 250х250 |
| размеры крепежных отверстий (мм) | 9х12 | 12х15 | 13х13 | 13х13 | 17х17 | 17х17 | 17х17 | 19х19 | 19х19 | 21х21 | 21х21 |
| высота (мм) | 119 | 143 | 197 | 210 | 257 | 270 | 270 | 320 | 375 | 580 | 630 |
| Максимально допустимые нагрузки (кг) | 300 | 450 | 750 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2800 | 4000 | 6000 | 7000 |
| Твердость по Шору | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A |
| Диапазон рабочих температур (С) | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 |
| Тип подшипников | закрытые шариковые | закрытые шариковые | закрытые шариковые | закрытые шариковые | закрытые шариковые | закрытые шариковые | закрытые шариковые | закрытые шариковые | закрытые шариковые | закрытые шариковые | закрытые шариковые |
| материал диск/опора | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан | чугун/полиуретан |
| Производитель | TM "KASTOR" | TM "KASTOR | TM "KASTOR | TM "KASTOR | TM "KASTOR | TM "KASTOR | TM "KASTOR | TM "KASTOR | TM "KASTOR | TM "KASTOR | TM "KASTOR |
Уточнить цену
Рекомендуемые товары:
от
As low as
2 589,90 ₴
(с НДС)


