Серия 43 - фенол
Если у вас остались вопросы – свяжитесь с нашими менеджерами. Операторы компании "PROSTOCK" всегда готовы ответить на все вопросы.
Внимание! Перед выбором промышленных колес и роликов, изучите правила эксплуатации.
Термостойкое колесо из фенольной смолы (фенопласта) имеет высокую устойчивость к коррозии, воздействию агрессивных веществ, обладает высокой несущей способностью. Тип подшипника: подшипник скольжения (втулка), который выполнен из нержавеющей стали.
Кронштейн колеса сделан из штампованной стали с гальваническим покрытием имеет двухрядный шариковый подшипник в поворотном механизме.
Термостойкие колеса из фенольной смолы имеют широкое применение в пищевой промышленности, пекарнях, кондитерских фабриках , коптильнях и т.д.Не выделяют токсичных веществ при воздействии высокой температуры и открытого огня. Сертифицированы для применения в пищевой промышленности и в других областях при рабочей температуре до +280˚С (кратковременно до +300˚С). Не повреждают поверхность пола.
Температурный диапазон : от -40 ºС до +300 ºС
Диаметр : 80 мм- 200 мм
Нагрузка : 150 кг -300 кг
Колеса термостойкие фенольные без кронштейна с нержавеющим подшипником скольжения
| Код | Модель | Материал диск/шина | Подшипник колеса | Производитель | |||||
| 430080 | Колесо 43-080х35-P | 80 | 35 | 12 | 40 | 150 | фенольная смола | втулка из нержавеющей стали | TM "KASTOR" |
| 430100 | Колесо 43-100х35-P | 100 | 35 | 12 | 40 | 180 | фенольная смола | втулка из нержавеющей стали | TM "KASTOR" |
| 430125 | Колесо 43-125х40-P | 125 | 40 | 15 | 48 | 250 | фенольная смола | втулка из нержавеющей стали | TM "KASTOR" |
| 430150 | Колесо 43-150х45-P | 150 | 50 | 20 | 59 | 270 | фенольная смола | втулка из нержавеющей стали | TM "KASTOR" |
| 430160 | Колесо 43-160х50-P | 160 | 50 | 20 | 58 | 250 | фенольная смола | втулка из нержавеющей стали | TM "KASTOR" |
| 430200 | Колесо 43-200х50-P | 200 | 50 | 20 | 58 | 300 | фенольная смола | втулка из нержавеющей стали | TM "KASTOR" |
Колеса термостойкие фенольные с поворотной опорой и крепежной площадкой "Norma Therm" (нержавеющий подшипник скольжения)
| Код | Модель | Материал диск/шина | Подшипник колеса | Производитель | ||||||
| 432080 | Колесо 4302-NT-080-P | 80 | 100x80 | 80x60 | 8x12 | 109 | 150 | фенольная смола | втулка из нержавеющей стали | TM "KASTOR" |
| 432100 | Колесо 4302-NT-100-P | 100 | 100x80 | 80x60 | 8x12 | 129 | 170 | фенольная смола | втулка из нержавеющей стали | TM "KASTOR" |
| 432125 | Колесо 4302-NT-125-P | 125 | 100x80 | 80x60 | 8x12 | 151 | 220 | фенольная смола | втулка из нержавеющей стали | TM "KASTOR" |
| 432150 | Колесо 4302-NT-150-P | 150 | 140x110 | 105x80 | 11x13 | 190 | 300 | фенольная смола | втулка из нержавеющей стали | TM "KASTOR" |
| 432160 | Колесо 4302-NT-160-P | 160 | 140x110 | 105x80 | 11x13 | 195 | 250 | фенольная смола | втулка из нержавеющей стали | TM "KASTOR" |
| 432200 | Колесо 4302-NT-200-P | 200 | 135x110 | 105x80 | 11x15 | 240 | 300 | фенольная смола | втулка из нержавеющей стали | TM "KASTOR" |
Колеса термостойкие фенольные с неповоротной опорой и площадкой "Norma Therm" (нержавеющий подшипник скольжения)
| Код | Модель | Материал диск/шина | Подшипник колеса | Производитель | ||||||
| 437080 | Колесо 4307-NT-080-P | 80 | 100x80 | 80x60 | 8x12 | 109 | 150 | фенольная смола | втулка из нержавеющей стали | TM "KASTOR" |
| 437100 | Колесо 4307-NT-100-P | 100 | 100x80 | 80x60 | 8x12 | 129 | 170 | фенольная смола | втулка из нержавеющей стали | TM "KASTOR" |
| 437125 | Колесо 4307-NT-125-P | 125 | 100x80 | 80x60 | 8x12 | 151 | 220 | фенольная смола | втулка из нержавеющей стали | TM "KASTOR" |
| 437150 | Колесо 4307-NT-150-P | 150 | 140x110 | 105x80 | 11x13 | 190 | 300 | фенольная смола | втулка из нержавеющей стали | TM "KASTOR" |
| 437160 | Колесо 4307-NT-160-P | 160 | 140x110 | 105x80 | 11x13 | 195 | 250 | фенольная смола | втулка из нержавеющей стали | TM "KASTOR" |
| 437200 | Колесо 4307-NT-200-P | 200 | 135x110 | 105x80 | 11x15 | 240 | 300 | фенольная смола | втулка из нержавеющей стали | TM "KASTOR" |
Колеса термостойкие фенольные с поворотной опорой и отверстием "Norma Therm" (нержавеющий подшипник скольжения)
| Код | Модель | Материал диск/шина | Подшипник колеса | Производитель | |||||
| 435080 | Колесо 4305-NT-080-P | 80 | 12 | 35 | 110 | 150 | фенольная смола | втулка из нержавеющей стали | TM "KASTOR" |
| 435100 | Колесо 4305-NT-100-P | 100 | 12 | 39 | 128 | 160 | фенольная смола | втулка из нержавеющей стали | TM "KASTOR" |
| 435125 | Колесо 4305-NT-125-P | 125 | 12 | 35 | 151 | 220 | фенольная смола | втулка из нержавеющей стали | TM "KASTOR" |
| 435150 | Колесо 4305-NT-150-P | 150 | 16 | 52 | 184 | 300 | фенольная смола | втулка из нержавеющей стали | TM "KASTOR" |
| 435160 | Колесо 4305-NT-160-P | 160 | 16 | 57 | 189 | 250 | фенольная смола | втулка из нержавеющей стали | TM "KASTOR" |
| 435200 | Колесо 4305-NT-200-P | 200 | 16 | 62 | 228 | 205 | фенольная смола | втулка из нержавеющей стали | TM "KASTOR" |