Серия 24
Если у вас остались вопросы – свяжитесь с нашими менеджерами. Операторы компании "PROSTOCK" всегда готовы ответить на все вопросы.
нимание! Перед выбором промышленных колес и роликов, изучите правила эксплуатации.
Колеса с контактным слоем из серой резины, прочным пластиковым диском тип подшипника игольчатый или шариковый . Колеса для аппаратов из светлой резины комплектуется боковыми защитными накладками.
Кронштейн колеса «Стандартный» изготовлен из штампованной стали с гальваническим покрытием имеет двухрядный шариковый подшипник в поворотном механизме. Тормоз колеса при нажатии блокирует само колесо и поворотный механизм кронштейна.
Колеса данной категории широко применимы на оборудовании которое используется в медицинских учреждениях, фармацевтической отрасли, складских помещениях, пищевой промышленности на тележках для супермаркетов . Устойчивы к некоторым агрессивным средам, легко очищаются от грязи. Требуют минимальный уход.
Не оставляют следов на поверхности пола и при правильных условиях эксплуатации прослужат длительный срок.
Диаметр 80 мм – 200 мм
Нагрузка 70 кг-190 кг
Колеса с игольчатым подшипником
| Код | Модель | Материал диск/шина | Подшипник колеса | Производитель | |||||
| 240080 | Колесо 24-080х32-R | 80 | 32 | 8 | 41 | 70 | полипропилен / резина термопласт. | роликовый | TM "KASTOR" |
| 240100 | Колесо 24-100х34-R | 100 | 34 | 8 | 41 | 100 | полипропилен / резина термопласт. | роликовый | TM "KASTOR" |
| 240125 | Колесо 24-125х37-R | 125 | 37 | 10 | 50 | 120 | полипропилен / резина термопласт. | роликовый | TM "KASTOR" |
| 240160 | Колесо 24-160х40-R | 160 | 40 | 12 | 58 | 150 | полипропилен / резина термопласт. | роликовый | TM "KASTOR" |
| 240200 | Колесо 24-200х50-R | 200 | 50 | 12 | 58 | 190 | полипропилен / резина термопласт. | роликовый | TM "KASTOR" |
Колеса со стандартной поворотной опорой и крепежной площадкой
| Код | Модель | Материал диск/шина | Подшипник колеса | Производитель | |||||
| 2080 | Колесо 2402-N-080-R | 80 | 100х80 | 80х60 | 109 | 70 | полипропилен / резина термопласт. | роликовый | TM "KASTOR" |
| 242100 | Колесо 2402-N-100-R | 100 | 100х80 | 80x60 | 129 | 100 | полипропилен / резина термопласт. | роликовый | TM "KASTOR" |
| 242125 | Колесо 2402-N-125-R | 125 | 100х80 | 80x60 | 151 | 120 | полипропилен / резина термопласт. | роликовый | TM "KASTOR" |
| 242160 | Колесо 2402-N-160-R | 160 | 140х110 | 105x80 | 195 | 150 | полипропилен / резина термопласт. | роликовый | TM "KASTOR" |
| 242200 | Колесо 2402-N-200-R | 200 | 140х110 | 105x80 | 234 | 190 | полипропилен / резина термопласт. | роликовый | TM "KASTOR" |
Колеса со стандартной поворотной опорой, крепежной площадкой и тормозом
| Код | Модель | Материал диск/шина | Подшипник колеса | Производитель | |||||
| 4080 | Колесо 2404-N-080-R | 80 | 100х80 | 80x60 | 109 | 70 | полипропилен / резина термопласт. | роликовый | TM "KASTOR" |
| 244100 | Колесо 2404-N-100-R | 100 | 100х80 | 80x60 | 129 | 100 | полипропилен / резина термопласт. | роликовый | TM "KASTOR" |
| 244125 | Колесо 2404-N-125-R | 125 | 100х80 | 80x60 | 151 | 120 | полипропилен / резина термопласт. | роликовый | TM "KASTOR" |
| 244160 | Колесо 2404-N-160-R | 160 | 140х110 | 105x80 | 195 | 150 | полипропилен / резина термопласт. | роликовый | TM "KASTOR" |
| 244200 | Колесо 2404-N-200-R | 200 | 140х110 | 105x80 | 234 | 190 | полипропилен / резина термопласт. | роликовый | TM "KASTOR" |
Колеса со стандартной неповоротной опорой и крепежной площадкой
| Код | Модель | Материал диск/шина | Подшипник колеса | Производитель | |||||
| 247080 | Колесо 2407-N-080-R | 80 | 100х80 | 80x60 | 109 | 70 | полипропилен / резина термопласт. | роликовый | TM "KASTOR" |
| 247100 | Колесо 2407-N-100-R | 100 | 100х80 | 80x60 | 129 | 100 | полипропилен / резина термопласт. | роликовый | TM "KASTOR" |
| 247125 | Колесо 2407-N-125-R | 125 | 100х80 | 80x60 | 151 | 120 | полипропилен / резина термопласт. | роликовый | TM "KASTOR" |
| 247160 | Колесо 2407-N-160-R | 160 | 140х110 | 105x80 | 195 | 150 | полипропилен / резина термопласт. | роликовый | TM "KASTOR" |
| 247200 | Колесо 2407-N-200-R | 200 | 140х110 | 105x80 | 234 | 190 | полипропилен / резина термопласт. | роликовый | TM "KASTOR" |
Колеса со стандартной поворотной опорой и отверстием
| Код | Модель | Материал диск/шина | Подшипник колеса | Производитель | |||||
| 80 | Колесо 2405-N-080-R | 80 | 12 | 35 | 110 | 70 | полипропилен / резина термопласт. | роликовый | TM "KASTOR" |
| 245100 | Колесо 2405-N-100-R | 100 | 12 | 39 | 128 | 100 | полипропилен / резина термопласт. | роликовый | TM "KASTOR" |
| 245125 | Колесо 2405-N-125-R | 125 | 12 | 35 | 151 | 120 | полипропилен / резина термопласт. | роликовый | TM "KASTOR" |
| 245160 | Колесо 2405-N-160-R | 160 | 16 | 57 | 189 | 150 | полипропилен / резина термопласт. | роликовый | TM "KASTOR" |
| 245200 | Колесо 2405-N-200-R | 200 | 16 | 62 | 228 | 190 | полипропилен / резина термопласт. | роликовый | TM "KASTOR" |
Колеса со стандартной поворотной опорой, отверстием и тормозом
| Код | Модель | Материал диск/шина | Подшипник колеса | Производитель | |||||
| 246080 | Колесо 2406-N-080-R | 80 | 12 | 35 | 110 | 70 | полипропилен / резина термопласт. | роликовый | TM "KASTOR" |
| 246100 | Колесо 2406-N-100-R | 100 | 12 | 39 | 128 | 100 | полипропилен / резина термопласт. | роликовый | TM "KASTOR" |
| 246125 | Колесо 2406-N-125-R | 125 | 12 | 35 | 151 | 120 | полипропилен / резина термопласт. | роликовый | TM "KASTOR" |
| 246160 | Колесо 2406-N-160-R | 160 | 16 | 57 | 189 | 150 | полипропилен / резина термопласт. | роликовый | TM "KASTOR" |
| 246200 | Колесо 2406-N-200-R | 200 | 16 | 62 | 228 | 190 | полипропилен / резина термопласт. | роликовый | TM "KASTOR" |
Колеса со стандартной поворотной опорой и отверстием для эскалаторов
| Код | Модель | Материал диск/шина | Подшипник колеса | Производитель | |||||
| 243125 | Колесо 2403-NEl-125-B | 125 | 12 | 44 | 153 | 80 | полиамид | шариковый | TM "KASTOR" |