Колесо термостойкое без кронштейна
Диаметр (мм) — 80-250, ширина (мм) — 25-60, грузоподъемность (кг) - 50-300, тип — термостойкое, материал — сталь/резина, конструкция — без кронштейна. Производитель — ТМ "КАСТОР"
ДЛЯ ЗАКАЗА МЕНЕЕ 10 ЕДИНИЦ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛЕФОНУ!
Колесо термостойкое 42-й серии, без кронштейна изготавливают из оцинкованной и хромированной стали (основание) и силиконовой резины (шина). Конструкция оснащена 2-я термостойкими шарикоподшипниками. Применяют колеса этой серии в пищевой промышленности, пекарнях, коптильнях, покрасочных и сушильных камерах, в производственных цехах, где диапазон рабочих температур находится в пределах -20С - +250С.
Перечень основных достоинств термостойких колес серии 42:
· Универсальность;
· Практичность;
· Широкий спектр применения;
· Устойчивость к повышенной влаге, химическим веществам и механическим повреждениям;
· Достаточно большая грузоподъемность;
· Не подвержены коррозии;
· Доступная стоимость.
В "ПРО-СТОК" купить термостойкие колеса известного бренда можно с долговременной гарантией и доставкой по всей Украине. Продукция всегда есть на складе и готова к отгрузке.
Колесо термостойкое 42-й серии, без кронштейна изготавливают из оцинкованной и хромированной стали (основание) и силиконовой резины (шина). Конструкция оснащена 2-я термостойкими шарикоподшипниками. Применяют колеса этой серии в пищевой промышленности, пекарнях, коптильнях, покрасочных и сушильных камерах, в производственных цехах, где диапазон рабочих температур находится в пределах -20С - +250С.
Перечень основных достоинств термостойких колес серии 42:
· Универсальность;
· Практичность;
· Широкий спектр применения;
· Устойчивость к повышенной влаге, химическим веществам и механическим повреждениям;
· Достаточно большая грузоподъемность;
· Не подвержены коррозии;
· Доступная стоимость.
В "ПРО-СТОК" купить термостойкие колеса известного бренда можно с долговременной гарантией и доставкой по всей Украине. Продукция всегда есть на складе и готова к отгрузке.
| Название | Колесо термостойкое без кронштейна с шариковым подшипником серия 42 | Колесо термостойкое без кронштейна с шариковым подшипником серия 42 | Колесо термостойкое без кронштейна с шариковым подшипником серия 42 | Колесо термостойкое без кронштейна с шариковым подшипником серия 42 | Колесо термостойкое без кронштейна с шариковым подшипником серия 42 | Колесо термостойкое без кронштейна с шариковым подшипником серия 42 | Колесо термостойкое без кронштейна с шариковым подшипником серия 42 | Колесо термостойкое без кронштейна с шариковым подшипником серия 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | 420080 | 420100 | 420125 | 420150 | 420160 | 420180 | 420200 | 420250 |
| Модель | 42-080х25-B | 42-100х30-B | 42-125х37,5-B | 42-150х40-B | 42-160х40-B | 42-180х50-B | 42-200х50-B | 42-250х60-B |
| Диаметр (мм) | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 |
| Ширина (мм) | 25 | 30 | 37,5 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
| Диаметр отверстия (мм) | 8 | 8 | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 | 25 |
| Размер крепежа (мм) | 37 | 37 | 46 | 43 | 55 | 63 | 55 | 63 |
| Максимально допустимые нагрузки (кг) | 50 | 70 | 100 | 135 | 150 | 170 | 205 | 300 |
| Диапазон рабочих температур (С) | -20 - +250 | -20 - +250 | -20 - +250 | -20 - +250 | -20 - +250 | -20 - +250 | -20 - +250 | -20 - +250 |
| Твердость по Шору | 80 Shore A. | 80 Shore A. | 80 Shore A. | 80 Shore A. | 80 Shore A. | 80 Shore A. | 80 Shore A. | 80 Shore A. |
| Тип подшипника | Шариковый термостойкий | Шариковый термостойкий | Шариковый термостойкий | Шариковый термостойкий | Шариковый термостойкий | Шариковый термостойкий | Шариковый термостойкий | Шариковый термостойкий |
| Количество подшипников (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Материал диск/шина | сталь/термостойкая силиконовая резина | сталь/термостойкая силиконовая резина | сталь/термостойкая силиконовая резина | сталь/термостойкая силиконовая резина | сталь/термостойкая силиконовая резина | сталь/термостойкая силиконовая резина | сталь/термостойкая силиконовая резина | сталь/термостойкая силиконовая резина |
| Назначение | Пекарни, коптильни, малярные и сушильные камеры | Пекарни, коптильни, малярные и сушильные камеры | Пекарни, коптильни, малярные и сушильные камеры | Пекарни, коптильни, малярные и сушильные камеры | Пекарни, коптильни, малярные и сушильные камеры | Пекарни, коптильни, малярные и сушильные камеры | Пекарни, коптильни, малярные и сушильные камеры | Пекарни, коптильни, малярные и сушильные камеры |
| Производитель | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" |
Уточнить цену
Рекомендуемые товары:


