Колесо здвоєне на посиленій поворотній опорі з панеллю кріплення
Діаметр (мм) - 80-500, вантажопідйомність (кг) - 300-7000, висота (мм) - 119-630, матеріал - чавун/поліуретан, конструкція - посилена, з поворотною опорою та кріпильним майданчиком.
Виробник - ТМ "КАСТОР"
Виробник - ТМ "КАСТОР"
Великовантажне колесо підвищеної міцності здвоєне 58-ї серії, на посиленій поворотній платформі "TWIN HARD", виготовляється з високоміцного чавуну (диск) та поліуретану (ошинівка), з високим ступенем жорсткості (91 Shore A) жовтого кольору. У маточину запресовані 2 закриті шарикопідшипники. Конструкція поворотної опори та кріпильного майданчика посилена, виконана з товстостінної сталі та пофарбована полімерною емаллю. Поворотний вузол оснащений потужним 2-х рядним підшипником і пильовиками, з вбудованою прес-масляною.
Застосовують колеса даної серії для оснащення обладнання та вантажно-транспортної техніки, призначеної для транспортування особливо важких вантажів по рівних і міцних поверхнях, зі швидкістю переміщення не більше 4 км/год. Переваги моделі, з здвоєними колесами, є:
· Висока міцність;
· Широкий спектр застосування;
· Велика вантажопідйомність;
· стійкість до впливу хімічних речовин, агресивних середовищ та несприятливих зовнішніх факторів;
· Тривалий термін експлуатації.
Купити великовантажні здвоєні колеса для різних сфер діяльності, на найвигідніших умовах та з доставкою по Україні пропонує компанія "ПРО-СТОК".
Застосовують колеса даної серії для оснащення обладнання та вантажно-транспортної техніки, призначеної для транспортування особливо важких вантажів по рівних і міцних поверхнях, зі швидкістю переміщення не більше 4 км/год. Переваги моделі, з здвоєними колесами, є:
· Висока міцність;
· Широкий спектр застосування;
· Велика вантажопідйомність;
· стійкість до впливу хімічних речовин, агресивних середовищ та несприятливих зовнішніх факторів;
· Тривалий термін експлуатації.
Купити великовантажні здвоєні колеса для різних сфер діяльності, на найвигідніших умовах та з доставкою по Україні пропонує компанія "ПРО-СТОК".
| Назва | здвоєне колесо на посиленій поворотній опорі з кріпильною панеллю "TWIN HARD" серія 58 | здвоєне колесо на посиленій поворотній опорі з кріпильною панеллю "TWIN HARD" серія 58 | здвоєне колесо на посиленій поворотній опорі з кріпильною панеллю "TWIN HARD" серія 58 | здвоєне колесо на посиленій поворотній опорі з кріпильною панеллю "TWIN HARD" серія 58 | здвоєне колесо на посиленій поворотній опорі з кріпильною панеллю "TWIN HARD" серія 58 | здвоєне колесо на посиленій поворотній опорі з кріпильною панеллю "TWIN HARD" серія 58 | здвоєне колесо на посиленій поворотній опорі з кріпильною панеллю "TWIN HARD" серія 58 | здвоєне колесо на посиленій поворотній опорі з кріпильною панеллю "TWIN HARD" серія 58 | здвоєне колесо на посиленій поворотній опорі з кріпильною панеллю "TWIN HARD" серія 58 | здвоєне колесо на посиленій поворотній опорі з кріпильною панеллю "TWIN HARD" серія 58 | здвоєне колесо на посиленій поворотній опорі з кріпильною панеллю "TWIN HARD" серія 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| код | 582080 | 582100 | 582125 | 582150 | 582175 | 582200 | 582201 | 582250 | 582300 | 582400 | 582500 |
| Модель | 5802-ТН-080-В | 5802-ТН-100-В | 5802-ТН-125-В | 5802-ТН-150-В | 5802-ТН-175-В | 5802-ТН-200-В | 5802-ТН-201-В | 5802-ТН-250-В | 5802-ТН-300-В | 5802-ТН-400-В | 5802-ТН-500-В |
| діаметр (мм) | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| розмір опори ДхШ (мм) | 105х85 | 135х110 | 170х170 | 170х170 | 200х200 | 200х200 | 200х200 | 230х230 | 230х230 | 250х250 | 250х250 |
| відстань між отворами кріплення ДхШ (мм) | 80х60 | 105х80 | 130х130 | 130х130 | 160х160 | 160х160 | 160х160 | 190х190 | 190х190 | 250х250 | 250х250 |
| розміри отворів кріплення (мм) | 9х12 | 12х15 | 13х13 | 13х13 | 17х17 | 17х17 | 17х17 | 19х19 | 19х19 | 21х21 | 21х21 |
| висота (мм) | 119 | 143 | 197 | 210 | 257 | 270 | 270 | 320 | 375 | 580 | 630 |
| максимально допустимі навантаження (кг) | 300 | 450 | 600 | 800 | 1300 | 1600 | 2000 | 2800 | 4000 | 6000 | 7000 |
| Твердість по Шору | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A | 91 Shore A |
| Діапазон робочих температур (С) | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 |
| Тип підшипників | закриті кулькові | закриті кулькові | закриті кулькові | закриті кулькові | закриті кулькові | закриті кулькові | закриті кулькові | закриті кулькові | закриті кулькові | закриті кулькові | закриті кулькові |
| матеріал диск/опора | чавун/поліуретан | чавун/поліуретан | чавун/поліуретан | чавун/поліуретан | чавун/поліуретан | чавун/поліуретан | чавун/поліуретан | чавун/поліуретан | чавун/поліуретан | чавун/поліуретан | чавун/поліуретан |
| Виробник | TM "KASTOR" | TM "KASTOR | TM "KASTOR | TM "KASTOR | TM "KASTOR | TM "KASTOR | TM "KASTOR | TM "KASTOR | TM "KASTOR | TM "KASTOR | TM "KASTOR |
Уточнити ціну
Рекомендовані товари:


