Колесо стандартне без опори з подвійним кульковим підшипником
Діаметр (мм) - 80 - 250, вантажопід. (кг) - 200-750, ширина (мм) - 34-50, матеріал - поліамід/поліуретан, конструкція - з 2 шарикопідшипниками, без опори.
Виробник - ТМ "КАСТОР"
Виробник - ТМ "КАСТОР"
ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ МЕНШЕ 10 ОДИНИЦЬ ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З МЕНЕДЖЕРОМ ЗА ТЕЛЕФОНОМ!
Колесо з поліамідною основою, двома шарикопідшипниками та поліуретановою шиною, без опори (серія 53) призначене для використання на рівних та міцних підлогових та дорожніх покриттях – бетон, наливна промислова підлога, якісний асфальт, керамічна плитка. Колеса цієї серії застосовують у медичних установах, будівництві, складських комплексах, підприємствах громадського харчування, харчової, фармацевтичної та легкої промисловості, лабораторіях, машинобудуванні, у цехах з виробництва металопластикових вікон.
Перевагами фторопластових коліс з поліуретановим контактним шаром є:
· Висока механічна міцність;
· Довговічність;
· Універсальність;
· практичність;
· Широкий діапазон робочих температур;
· Велика вантажопідйомність;
· Не потребують спеціального догляду та обробки;
· Демократична вартість.
Підприємство "ПРО-СТОК" реалізує промислові колеса відомого бренду для різних сфер діяльності, на найвигідніших умовах та з доставкою по всій Україні.
Колесо з поліамідною основою, двома шарикопідшипниками та поліуретановою шиною, без опори (серія 53) призначене для використання на рівних та міцних підлогових та дорожніх покриттях – бетон, наливна промислова підлога, якісний асфальт, керамічна плитка. Колеса цієї серії застосовують у медичних установах, будівництві, складських комплексах, підприємствах громадського харчування, харчової, фармацевтичної та легкої промисловості, лабораторіях, машинобудуванні, у цехах з виробництва металопластикових вікон.
Перевагами фторопластових коліс з поліуретановим контактним шаром є:
· Висока механічна міцність;
· Довговічність;
· Універсальність;
· практичність;
· Широкий діапазон робочих температур;
· Велика вантажопідйомність;
· Не потребують спеціального догляду та обробки;
· Демократична вартість.
Підприємство "ПРО-СТОК" реалізує промислові колеса відомого бренду для різних сфер діяльності, на найвигідніших умовах та з доставкою по всій Україні.
| Назва | Колесо без опори із кульковими підшипниками серія 53 | Колесо без опори із кульковими підшипниками серія 53 | Колесо без опори із кульковими підшипниками серія 53 | Колесо без опори із кульковими підшипниками серія 53 | Колесо без опори із кульковими підшипниками серія 53 | Колесо без опори із кульковими підшипниками серія 53 | Колесо без опори із кульковими підшипниками серія 53 | Колесо без опори із кульковими підшипниками серія 53 | Колесо без опори із кульковими підшипниками серія 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | 530080 | 530100 | 530125 | 530126 | 530150 | 530200 | 530201 | 530225 | 530250 |
| Модель | 53-080х34-B | 53-100х40-B | 53-125х40-B | 53-126х45-B | 53-150х45-B | 53-200х45-B | 53-201х50-B | 53-225х45-B | 53-250х50-B |
| Діаметр (мм) | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 225 | 250 |
| Ширина (мм) | 34 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| Діаметр отвору (мм) | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25/30 | 20/25 |
| Розмір кріплення (мм) | 40 | 40 | 45 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 58 |
| Максимально допустимі навантаження (кг) | 200 | 250 | 400 | 500 | 600 | 500 | 750 | 750 | 750 |
| Діапазон робочих температур (С) | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +80 |
| Твердість по Шору | 98 Shore A | 98 Shore A | 98 Shore A | 98 Shore A | 98 Shore A | 98 Shore A | 98 Shore A | 98 Shore A | 98 Shore A |
| Тип підшипника | Кульковий | Кульковий | Кульковий | Кульковий | Кульковий | Кульковий | Кульковий | Кульковий | Кульковий |
| Кількість підшипників (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Матеріал (диск/контактний шар) | поліамід/поліуретан червоного кольору | поліамід/поліуретан червоного кольору | поліамід/поліуретан червоного кольору | поліамід/поліуретан червоного кольору | поліамід/поліуретан червоного кольору | поліамід/поліуретан червоного кольору | поліамід/поліуретан червоного кольору | поліамід/поліуретан червоного кольору | поліамід/поліуретан червоного кольору |
| Сфера застосування | Харчова, хімічна, легка, фармацевтична галузі, деревообробні цехи, підприємства громадського харчування, автопром | Харчова, хімічна, легка, фармацевтична галузі, деревообробні цехи, підприємства громадського харчування, автопром | Харчова, хімічна, легка, фармацевтична галузі, деревообробні цехи, підприємства громадського харчування, автопром | Харчова, хімічна, легка, фармацевтична галузі, деревообробні цехи, підприємства громадського харчування, автопром | Харчова, хімічна, легка, фармацевтична галузі, деревообробні цехи, підприємства громадського харчування, автопром | Харчова, хімічна, легка, фармацевтична галузі, деревообробні цехи, підприємства громадського харчування, автопром | Харчова, хімічна, легка, фармацевтична галузі, деревообробні цехи, підприємства громадського харчування, автопром | Харчова, хімічна, легка, фармацевтична галузі, деревообробні цехи, підприємства громадського харчування, автопром | Харчова, хімічна, легка, фармацевтична галузі, деревообробні цехи, підприємства громадського харчування, автопром |
| Виробник | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" | TM "KASTOR" |
Уточнити ціну
Рекомендовані товари:




